
Panel Rheoli
1. Tymheredd y gasgen a'r pen marw a reolir gan reolwr tymheredd digidol
2. Mae gwrthdröydd yn rheoli'r prif gyflymder gyrru modur ac mae'r ffilm yn cymryd cyflymder rhedeg modur
3. Mae'r electroneg a ddefnyddir i gyd yn frand uchaf Tsieineaidd
4. Mae mesuryddion cyfredol a mesuryddion foltedd yn dangos cyflwr gweithio moduron
5. ffan bach wedi'i osod i osgoi tymheredd uchel a achosir gan redeg amser hir
Gweithgynhyrchwyr peiriant 1.Professional
2.25 mlynedd o brofiad mewn gweithgynhyrchu peiriannau
3.Yn unol â safonau'r UE




FAQ
Q: Ydych chi'n ffatri peiriannau neu'n gwmni masnachu
A: Rydym yn ffatri peiriannau, ac mae gennym hefyd un cwmni masnachu
C: Beth yw eich amser dosbarthu a Thelerau talu?
A: Fel arfer, mae angen tua 10-30 days.The union amser yn dibynnu ar eich maint. Mae telerau talu bob amser yn 30% adneuon, 70% i'w dalu cyn cludo.
C: Ble mae eich ffatri wedi'i lleoli?
A: Rydym wedi ein lleoli yn Ninas Ruian, Talaith Zhejiang, Tsieina O Shanghai mewn awyren yw 40 munud, ar y trên yw 4 awr. O GUANGZHOU mewn awyren yw 2 awr.
C: Sawl blwyddyn o warant? Allwch chi ddysgu i ni?
A: Fel arfer, fe wnaethom roi gwarant blwyddyn o amser i gwsmeriaid. Mae gennym hefyd wasanaeth technegydd tramor i'ch helpu i osod y peiriannau.
C: Beth yw'r dull talu?
A: Gallwn dderbyn T / T, L / C, Western Union, Moneygram ac ati.
| Model | 45 model | 50 model |
| Defnyddiau Gweithiadwy | HDPE | |
| Lled Max.Ffilm | 500MM | 600mm |
| Allbwn Max.Extrusion | HDPE: 35kg/awr LDPE: 40kg yr awr |
|
| Trwch Ffilm Wedi'i Chwythu | HDPE: 0.008-0.0.08mm LDPE: 0.02-0.10mm |
|
| Uned Allwthio | ||
| -wyneb caled Gear Case | 133 | 146 |
| Diamedr Sgriw | Φ45mm o Zhoushan Tsieina | Φ50mm o Zhoushan Tsieina |
| Deunydd Sgriw | 38 CRMOALA 38 CRMOALA |
|
| Deunydd y Barrel | ||
| Sgriw L/D | 28:1 | 28:1 |
| Prif Bwer Modur | 7.5kw o Siemens | 11kw Siemens |
| Gwrthdröydd amlder | O Taiwan Delta | |
| Oeri Silindr | 250wx1 | 250w×2 |
| Rheoli Thermo (parth) | 2 | 2 |
| Allwthio Die | ||
| Maint marw | HD: 50mm | HD: 60mm |
| Newidiwr Sgrin | Llawlyfr Safonol | Llawlyfr Safonol |
| Rheoli Thermo (Parth) | 2 | 2 |
| Modrwy Awyr (mm) | Φ470 | Φ620 |
| Chwythwr Oeri(kw) | 1.1 | 1.5 |
| Ffon Sefydlog y Ganolfan | 1 pcs | |
| Cymryd-Uned i fyny | ||
| Lled Rholer Traction | φ138 × 550mm | φ138 × 650mm |
| Lled Rholer Boglynnu | 450mm | 550mm |
| Derbyn Modur (kw) | 0.75 | |
| Cymryd Cyflymder | 10-80m/munud | |
| Uned Weindio | ||
| Math Ailddirwyn | Weindiwr Ffrithiant Arwyneb, Ail-weindio Sengl. | |
| Siafft ailddirwyn | siafft â llaw neu siafft ehangu aer | |
| Lled Rholer | 550mm | 650mm |
| Modur Weindio | 10N.M | 1.1kw |
| Cyflymder Ailddirwyn | 10-80m/munud | |
| Foltedd | 380V,50HZ,3CYFNOD | |
| Dimensiwn Peiriant | 1450x2280x3200(mm) | 1450x2480x3200(mm) |
Tagiau poblogaidd: cyflymder uchel hdpe chwythu peiriant allwthio ffilm, Tsieina cyflymder uchel hdpe chwythu ffilm allwthio peiriant gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri










